■ 高速40枚/分のフルカラー/モノクロ印刷
4連タンデム方式により、モノクロ、フルカラーともに40枚/分*の連続印刷スピードを実現。オフィス生産性向上に大きく貢献します。
■ 両面カラー/モノクロ印刷も片面時と同速
ユニット内に用紙をためないノンスタックトリプルサイクル方式をさらに進化させ、両面カラー/モノクロ印刷も片面時と同じ40枚/分を
実現。用紙搬送経路を本体右側と両面反転ユニットに集中させることで、紙詰まり時のメンテナンス性も向上し、ダウンタイムの短縮を実現しています。
■ ファーストプリント9秒以下(カラー)
用紙搬送経路の短縮化により、ファーストプリントタイムはフルカラー9秒以下モノクロ8秒以下。1枚目から、ストレスを感じさせない高速性能を発揮します。
■ 郵便はがき等の小サイズ用紙も給紙トレイから印刷可能
オプションで小サイズ用紙専用のカセットをご用意。カセット部の差し替えにより、標準給紙トレイ2段目、500枚増設トレイ、1000枚給紙テーブルに装着可能です。
■ 給紙トレイで厚紙に対応
標準トレイとオプションの500枚増設トレイ、1000枚給紙テーブル、小サイズ用紙対応カセットからは、用紙厚60〜216g/m2の用紙が給紙可能です。名刺作成や郵便はがきへの宛名印刷など、出力業務の効率化をはかれます。
※PWSとは
帳票の印刷制御のためのソリューションです。
IBMだけでなく富士通、日立、NECといったHOST環境や、オープン系システムからの出力データに対応。他社製プリンターへの出力も可能です。
方式 | 半導体レーザー+乾式2成分電子写真方式 | |
連続プリント速度 | フルカラー | 40枚/分(A4横送り)、24枚/分(B4)、19.5枚/分(A3)、両面印刷時:40ページ/分(A4横送り) |
モノクロ | 40枚/分(A4横送り)、24枚/分(B4)、19.5枚/分(A3)、両面印刷時:40ページ/分(A4横送り) | |
ファーストプリント | フルカラー | 9秒以下(A4横送り:本体給紙トレイから給紙した場合) |
モノクロ | 8秒以下(A4横送り:本体給紙トレイから給紙した場合) | |
解像度 | 9,600×600dpi 相当、2,400×600dpi 相当、600×600dpi | |
用紙種類(推奨紙) | 普通紙(リコピーPPC用紙タイプ6000/6200)、乾式PPC用紙(マイペーパー)、再生紙(マイリサイクルペーパーGP)、第二原図用紙(リコピーPPC用紙 タイプTA)OHP(3M CG3700)、ハクリ紙(タイプ SAノーカット/20面カット)、郵便はがき、封筒(ハート社レーザープリンタ専用封筒 長3) | |
用紙厚 | 標準トレイ/500枚増設トレイ/ | |
1000枚給紙テーブル:60〜216g/m2(52〜186kg) | ||
2000枚給紙テーブル:60〜105g/m2(52〜90kg) | ||
手差しトレイ:60〜256g/m2(52〜220kg) | ||
給紙量(80g/m2紙) | 標準 | 標準トレイ:550枚×2段 |
手差しトレイ:100枚(郵便はがき/35枚、OHP/50枚) | ||
オプション | 500枚増設トレイ/小サイズ用紙対応カセット:550枚 | |
1000枚給紙テーブル:550枚×2段 | ||
2000枚給紙テーブル:2,000枚 | ||
最大給紙量 | 3,200枚(2000枚給紙テーブル装着時) | |
排紙量(80g/m2紙) | 標準 | フェイスダウン:500枚(A4) |
オプション | 1000枚中綴じフィニッシャー:上トレイ 100枚+シフトトレイ 1,000枚(A4) | |
3,000枚フィニッシャー:上トレイ 250枚+シフトトレイ 3,000枚(A4) | ||
4ビンプリントポスト:500枚(1排紙ビン当たり125枚) | ||
最大排紙量 | 4,000枚/A4(3000枚フィニッシャー+4ビンプリントポスト装着時) | |
両面印刷 | 標準対応 | |
製品寿命 | 150万ページまたは5年のいずれか早い方 | |
電源 | 100V±10%、50/60Hz±3Hz | |
消費電力 | 最大:1440W 省エネモード時:19.3W | |
ウォームアップタイム | 電源投入時/省エネモード時:29秒以下(常温23℃・定格電圧) | |
寸法 | 本体 | 670(W)×670(D)×640(H)mm |
オプション | 670(W)×670(D)×760(H)mm (500枚増設トレイ追加時) | |
670(W)×670(D)×900(H)mm (1000枚給紙テーブル追加時) | ||
670(W)×670(D)×900(H)mm (2000枚給紙テーブル追加時) | ||
質量 | 約95kg以下(本体のみ) | |
騒音 | 本体のみ:54dB(A)以下(稼動時)、27dB(A)以下(待機時) | |
CPU | Intel Celeron 866MHz | |
メモリー | 標準:256MB 最大:512MB | |
HDD | 標準対応(40GB) | |
出力形式 | 標準 | RPCS |
オプション | Adobe PostScript3、RPDL*、R98*(NEC PC PR201H)、R16*(ESC/P)、R55*(IBM5577)、RP-GL/2(DJ750Cエミュレーション)、RTIFF(TIFF)*、PDF、BMLinkS、PictBridge | |
*モノクロ出力のみ対応 | ||
インターフェース | 標準 | イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0 |
オプション | IEEE 1284準拠 双方向パラレル(ECP)、IEEE 802.11b(無線LAN)、1Gigabit Ether、USBホスト、Bluetooth® | |
搭載フォント | 標準 | 明朝体L、明朝Lプロポーショナル、ゴシックB、ゴシックBプロポーショナル、Courier10、 |
Prestige Elite 12、Letter Gothic 15、BoldFacePS、CourierNew4書体、Arial4書体、TimesNewRoman4書体、Wingdings、Century、Symbol、OCR-B、漢字ストローク | ||
オプション | PS3カード追加使用時:平成明朝W3、平成ゴシックW5、欧文136書体 | |
PDFダイレクトプリントカード追加使用時:HG平成明朝W3、HG平成ゴシックW5、欧文136書体 | ||
使用環境 | 使用時環境 | 温度 10〜32℃ 湿度 15〜80%(非結露) |
非使用時環境 | 温度 0〜43℃ 湿度 10〜90%(非結露) |
CC40RCカット紙レーザープリンター(514KB) |
PDFファイルをご覧になるためにはAdobe Acrobat Readerが必要です |