■ 800/1000行/分の超高速印刷
最高1000行/分の超高速印刷を実現。多量印刷業務に絶大な効果を発揮します。
■ パワースタッカーを標準装備
高速、多量印刷時でも確実な用紙折り畳みを可能にしました。
■ リモートからプリンターの状況確認、設定変更可能
リモートのPCからプリンター内部の状況、設定の変更が行なえます。また、SNMPも標準でサポートしています。
■ 多彩な印刷機能を標準装備
MEMOREX独自の拡張コマンドをご用意しており、15x15倍までの文字拡大、バーコード印刷、OCR-Bフォントの印刷が可能です。
■ 真のマルチプラットフォーム、多様なインターフェースを装備
TCP/IP(Telnet3270,5250、5250LPD、LPD)、SNA(LU1,3、LU6.2)をサポートしています。3270系、5250系、Windows系....全ての環境にこれ1台で対応できます。
■ 既存印刷プログラムをそのまま継承
APWにも対応しており、既存の印刷プログラムを変更する必要がありません。
印字方式 | インパクトドットマトリックス方式 | ||
---|---|---|---|
インターフェイス | TWINAX イーサネット(100Base-TX/10Base-T) | ||
印字速度 | ドット密度 | 高濃度モード | |
通常速 | 800LPM(16x24/字 120dpix180dpi) | 640LPM | |
高品位 | 600LPM(24x24/字 180dpix180dpi) | 480LPM | |
高速 | 1000LPM(12x24/字 90dpix180dpi) | 800LPM | |
ドット密度 | 80ドットx180ドット/インチ(横x縦) | ||
ドット構成 | 漢字:24x24ドット 英数カナ:12x24ドット | ||
印刷桁数 | 漢字:68文字(5CPI時) 英数カナ:136文字(10CPI時) |
||
行間隔 | 2, 3, 4, 5, 6, 7.5 ,8行/インチ | ||
文字間隔 | 漢字:5, 6, 6.7, 7.5文字/インチ 英数カナ:10, 12, 13.4, 15, 18文字/インチ |
||
内蔵フォント | JIS第1水準, JIS第2水準, IBM専用文字セット | ||
印刷可能文字セット | IBM漢字システム文字セット:7263文字 ユーザー選定文字:最大1880文字(TWINAX接続時 4370文字) 英数カナ文字セット 英数カナ拡張文字セット 英小文字文字セット 英小文字拡張文字セット |
||
対応プロトコル | TWINAX LPD(5577 ESC/P 5250) LU1,3 LU6.2 TN3270 TN5250 | ||
印刷用紙連量 | 55Kg〜110Kg | ||
印刷可能用紙サイズ | 用紙幅:88.9mm(3.5インチ)〜406.4mm(16インチ) 用紙長:101mm(4インチ)〜304.8mm(12インチ) |
||
用紙折たたみ寸法 | 203.6mm(8インチ)〜304.8mm(12インチ) | ||
複写能力 | 5枚(オリジナル含む) 8枚(高濃度モード:オリジナル含む) |
||
入力電源・電圧 | 50/60Hz±1Hz 100〜120V/200〜240V±10% 注:自動切換え |
||
電源プラグ | 3極引掛式(アメリカン電機製3322R) 電源コンセント: 埋め込み型:型番3320 アメリカン電機製 露出型:型番3321 アメリカン電機製 |
||
消費電力 | 動作時平均 約1.05KVA 最大約2.2KVA 待機時約0.2KVA | ||
発熱量 | 待機時 約0.7MJ/H 印刷時 最大 約7.62MJ/H | ||
環境条件 | 温度 | 5〜40℃(動作中) 0〜43℃(非動作中) (温度勾配 10℃/H以下、但し装置内で結露しないこと) |
|
湿度 | 30〜80%(動作中) 8〜90%(非動作中) (湿度勾配 20%/H以下、但し装置内で結露しないこと) |
||
騒音値 | 60dBA以下(印刷時) 50dBA以下(待機時) | ||
外形寸法(mm) | 750(幅)×815(奥行き)×1070(高さ) | ||
重量 | 約165Kg |
■ マルチプラットフォーム対応
複数台のiSeries(AS/400)、S/390、Windows系OS、UNIX、Linuxからでも切り替えなしで接続可能です。
2480ラインプリンターカタログ(416KB) |
PDFファイルをご覧になるためにはAdobe Acrobat Readerが必要です |
■関連リンク