特徴
■ 1,000行/分の高速印刷
高速モードで1000行/分(6LPI)という印刷速度を実現しました。また、紙送りスピードを高速化しており印刷速度との相乗効果により大量印刷業務に威力を発揮します。
■ PWS接続で大量出力を制御
帳票管理サーバー(KEL PWSサーバー)と連携することで、従来のIBM ホスト出力や大量印刷のスプール管理を、今までと同じように運用することが可能です。
※メモレックス拡張コマンド未対応
■ 多機能な拡張印刷機能
メモレックス拡張印刷機能を用いることで、各種のバーコード、OCR-B文字、15x15倍角までの拡大文字がアプリケーションプログラムを大幅に変更することなく印刷可能です。
※KELラベルコマンド、簡易ラベルコマンド未対応
■ 多彩な印刷機能を標準装備
MEMOREX独自の拡張コマンドをご用意しており、15x15倍までの文字拡大、バーコード印刷、OCR-Bフォントの印刷が可能です。
■ マルチホスト、マルチサーバー接続
様々なプロトコルに対応し、TCP/IP(TN3270E、TN5250E、LPD、FTP、Port9100)によりIBMメインフレーム、IBM i(AS/400)、UNIX/Windows系サーバーに接続可能です。複数のホストからプリンターの設定を切り替えることなくシームレスな印刷環境を実現。更に、複数台のSystem iやLPARの異なるパーティションから1台のプリンターを共有できます。
■ パワースタッカーで排紙折り畳み強化
パワースタッカーを標準装備し、高速印刷では欠かせない排紙時のジャムを軽減しています。
※パワースタッカー
排紙部へ強力ブロアーで用紙を送り込み用紙の折り畳みをスムーズに行います。
■ 全国保守網
全国73拠点から迅速に保守サポートいたしますので、設置場所を選ばずご使用いただけます。
諸元表
印字方式 | インパクトドットマトリックス方式 | ||
---|---|---|---|
インターフェイス | イーサネット(100Base-TX/10Base-T) | ||
印字速度 | 印刷速度(ドット密度) | 高濃度モード | |
通常速 | 800LPM(16x24/字 120dpix180dpi) | 640LPM | |
高品位 | 600LPM(24x24/字 180dpix180dpi) | 480LPM | |
高速 | 1000LPM(12x24/字 90dpix180dpi) | 800LPM | |
ドット密度 | 80ドットx180ドット/インチ(横x縦) | ||
ドット構成 | 漢字:24x24ドット 英数カナ:12x24ドット | ||
印刷桁数 | 漢字:68文字(5CPI時) 英数カナ:136文字(10CPI時) |
||
行間隔 | 2, 3, 4, 5, 6, 7.5 ,8行/インチ | ||
文字間隔 | 漢字:5, 6, 6.7, 7.5文字/インチ 英数カナ:10, 12, 13.4, 15, 18文字/インチ |
||
内蔵フォント | JIS第1水準, JIS第2水準, IBM専用文字セット | ||
印刷可能文字セット | IBM漢字システム文字セット:7263文字 ユーザー選定文字:最大1880文字 英数カナ文字セット 英数カナ拡張文字セット 英小文字文字セット 英小文字拡張文字セット |
||
対応プロトコル | LPD(5577 ESC/P 5250) TN3270 TN5250 | ||
印刷用紙連量 | 55Kg~110Kg | ||
印刷可能用紙サイズ | 用紙幅:88.9mm(3.5インチ)~406.4mm(16インチ) 用紙長:101mm(4インチ)~304.8mm(12インチ) |
||
用紙折たたみ寸法 | 203.6mm(8インチ)~304.8mm(12インチ) | ||
複写能力 | 5枚(オリジナル含む) 8枚(高濃度モード:オリジナル含む) |
||
入力電源・電圧 | 50/60Hz±1Hz 100~120V/200~240V±10% 注:自動切換え |
||
電源コンセント(メス) | 埋め込み型:型番 3320 (アメリカン電機製) 露出型:型番 3321 (アメリカン電機製) |
||
消費電力 | 動作時平均 約1.05KVA 最大約2.2KVA 待機時約0.2KVA | ||
発熱量 | 待機時 約0.7MJ/H 印刷時 最大 約7.62MJ/H | ||
環境条件 | 温度 | 5~40℃(動作中) 0~43℃(非動作中) (温度勾配 10℃/H以下、但し装置内で結露しないこと) |
|
湿度 | 30~80%(動作中) 8~90%(非動作中) (湿度勾配 20%/H以下、但し装置内で結露しないこと) |
||
騒音値 | 60dBA以下(印刷時) 50dBA以下(待機時) | ||
外形寸法(mm) | 750(幅)×815(奥行き)×1070(高さ) | ||
重量 | 約165Kg |
接続構成表
■ マルチプラットフォーム対応
複数台のIBM i (AS/400)、S/390、Windows系OS、UNIX、Linuxからでも切り替えなしで接続可能です。