特徴
■毎分50枚の高速スピード
■320万ページの高耐久性
■最大5,250枚 給紙、3,250枚 排紙 (フル構成時)
■基幹業務にもOA出力にも対応できるマルチプリンター
■3.5秒の高速ファーストプリントでオフィスでの印刷業務にも最適
■不定形、特殊用紙に柔軟に対応
■豊富なオプション給紙ユニット
- ●2000枚給紙テーブル
普通紙2,500枚の給紙が可能です。オートタンデムトレイ採用により、大量プリント中でもマシンを止めることなく用紙を補給できます。
- ●小サイズ用紙対応カセット
郵便はがきや封筒など、小サイズの用紙をセットすることが可能です。
- ●1200枚増設トレイ
1000枚給紙テーブル 、2000枚給紙テーブルの右側に取り付け。
普通紙1,500枚の給紙が可能です。
- ●1000枚給紙テーブル
580枚の給紙トレイを2段装備。
普通紙で1,160枚の給紙が可能です。
- ●専用テーブル
キャスター付きのテーブルで用紙などを収納できます。
●オペレーターコールライト
オペレーターから離れた場所に置かれることが多い基幹プリンターにおいて、紙詰まり、トナー切れなどの異常通知を音と光で行なうことができ、ダウンタイムの低減に効果を発揮します。
- ●紙揃えユニット
フィニッシャーのトレイに排出された用紙を揃えます。不定形サイズにも対応可能です。
※対応用紙サイズ:A3、B4、A4縦/横送り、B5横送り、A5横送り、DLT縦/横送り、
LG縦/横送り、LT縦/横送り、HLT横送り、
不定形(幅210~297mm、長さ148~460mm)
諸元表
商品名 | CC50RII | |
---|---|---|
方式 | 半導体レーザー+乾式2成分電子写真方式 | |
連続プリント 速度 | 片面 | 50枚/分(A4横送り)、30枚/分(B4縦送り)、24枚/分(A3縦送り) |
両面 | 50ページ/分(A4横送り) | |
ファーストプリント速度 | 3.5秒以下(標準トレイ1にてA4横送り印刷時) | |
解像度 | データ処理解像度:600dpi/400dpi/300dpi プリント解像度:2,400dpi相当×600dpi/600dpi×600dpi |
|
変倍率 | RPCSモード時:25~400% | |
用紙サイズ | 標準 | トレイ:A3縦送り、B4縦送り、A4縦/横送り、B5縦/横送り、A5横送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦/横送り、封筒(洋長3号横送り、角形2号縦送り)、不定形サイズ(幅182~297mm、長さ148~432mm)、 手差しトレイ:A3縦送り、B4縦送り、A4縦/横送り、B5縦/横送り、A5縦/横送り、B6縦送り、A6縦送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦/横送り、HLT縦送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦/横送り、封筒(長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋形2号縦/横送り、洋長3号縦/横送り、洋形4号縦送り、角型2号縦送り)、不定形サイズ(幅90~305mm、長さ148~600mm ) |
オプション | 1000枚給紙テーブル:A3縦送り、B4縦送り、A4縦/横送り、B5縦/横送り、A5横送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦/横送り、封筒(洋長3号横送り、角形2号縦送り)、不定形サイズ(幅182~297mm、長さ148~432mm) 2000枚給紙テーブル/1200枚増設トレイ:A4横送り 小サイズ用紙対応カセット:A4縦送り、B5縦送り、A5縦/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、HLT縦送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦/横送り、封筒(長形3号縦送り、洋形2号縦/横送り、洋長3号縦送り、洋形4号縦送り)、不定形サイズ(幅100~220mm、長さ148~432mm) |
|
用紙種類(推奨紙) | 普通紙(マイペーパー)、再生紙(マイリサイクルペーパー100)、第二原図用紙(FCトレーシングペーパー) 、ラベル紙(リコピーPPC用紙 タイプSA)、郵便はがき 、往復はがき 、封筒(ハート社製レーザー専用封筒 長3/洋長3、ケント〈100〉洋長3カマス貼り) | |
用紙厚 | 標準 | トレイ:60~216g/m2(52~185kg)、 手差しトレイ:52~216g/m2(45~185kg) |
オプション | 1000枚給紙テーブル/2000枚給紙テーブル/1200枚増設トレイ/小サイズカセット:60~216g/m2(52~185kg) | |
給紙量 | 標準 | トレイ:1,160枚(580枚×2段)、 手差しトレイ:100枚(郵便はがき:35枚) |
オプション | 1000枚給紙テーブル:1,160枚(580枚×2段)、 2000枚給紙テーブル:2,500枚 1200枚増設トレイ:1,500枚、 小サイズカセット:580枚 |
|
最大 | 5,260枚(2000枚給紙テーブル+1200枚増設トレイ装着時) | |
排紙量 | 標準 | 500枚(フェイスダウン A4) ※排紙中継ユニット装着時は250枚> |
オプション | 3000枚フィニッシャー:上トレイ250枚+シフトトレイ3,000枚(A4) 3000枚一穴対応フィニッシャー:上トレイ250枚+シフトトレイ3,000枚(A4) |
|
最大 | 3,500枚(3000枚フィニッシャー装着時) | |
両面印刷 | 標準 | |
製品寿命 | 320万ページまたは5年のいずれか早い方 | |
電源 | 100V±10%、50/60Hz±3Hz | |
消費電力 | 最大 | 1,370W以下(本体/フルオプション時) |
スリープモード時 | 3.5W以下(本体/フルオプション時) | |
エネルギー消費効率 | 180kWh/年 区分:d | |
ウォームアップタイム | 電源投入時:22秒以下、スリープ復帰時:15秒以下(常温23℃、定格電圧時) | |
寸法 | 本体 | 670(W)×684(D)×641(H)mm |
オプション | 670(W)×684(D)×900(H)mm(2000枚給紙テーブルまたは、1000枚給紙テーブル追加時) ※転倒防止材含まない 670(W)×766(D)×900(H)mm(2000枚給紙テーブルまたは、1000枚給紙テーブル追加時) ※転倒防止材含む 1,678(W)×684(D)×1,035(H)mm(3000枚フィニッシャー、1000枚給紙テーブル、1200枚増設トレイ追加時) ※転倒防止材含まない 1,678(W)×766(D)×1,035(H)mm(3000枚フィニッシャー、1000枚給紙テーブル、1200枚増設トレイ追加時) ※転倒防止材含む |
|
質量 | 約73kg(本体のみ、消耗品を含む) | |
騒音 | 稼動時:58.7dB(A)、待機時:20.3dB(A) | |
CPU | RM7035C-533MHz | |
メモリー | 標準:512MB/最大:1,024MB | |
HDD(使用可能領域) | オプション:57GB | |
出力形式 | 標準 | RPCS |
オプション | RPDL、Adobe PostScript®3、PCL5e/6、R98(NEC PCPR201H)、R16(ESC/P)、R55(IBM5577)、RP-GL/2、RTIFF(TIFF)、PDF Direct、BMLinkS | |
インターフェース | 標準 | イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0 、USB2.0ホスト メディアプリント:USB2.0/SDカードスロット |
オプション | イーサネット(Gigabit Ethernet 1000BASE-T)、IEEE1284準拠パラレル(ECP、ハーフピッチ規格)、無線LAN(IEEE 802.11a/b/g) 、USBプリントサーバー | |
対応OS | 標準 | Windows XP/7/8/8.1/Windows Vista、Windows Server2003/2008/2012 |
オプション | Mac OS X 10.2以降 | |
搭載フォント | 標準 | 明朝体L 、明朝Lプロポーショナル 、ゴシックB 、ゴシックBプロポーショナル 、Courier10 、PrestigeElite12 、Letter Gothic15 、BoldFace PS 、Courier4書体 、Arial4書体 、TimesNewRoman4書体 、Wingdings 、Century 、Symbol、OCR-B 、漢字ストローク |
オプション | PS3カード追加使用時:日本語平成2書体(平成明朝W3、平成角ゴシックW5)、欧文136書体、JIS2004対応フォント日本語2書体(HG明朝L、HGゴシックB)、 PDFダイレクトプリントカード追加使用時:日本語平成2書体(平成明朝W3、平成角ゴシックW5)、欧文136書体 PCLカード追加使用時:欧文45書体、International font13書体 |
|
バーコード |
JAN、2of5、Code39、Code128、NW-7、UPC、GS1-128、郵政カスタマバーコード ※RPDL、R55、R98、R16使用時。 |
|
関連規格 | VCCIクラスB情報処理装置、国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク商品類型No.122「プリンタ適合」 | |
使用環境 | 使用時環境 | 温度10~32℃ 湿度15~80%(非結露) |
非使用時環境 | 温度0~43℃ 湿度10~90%(非結露) |
接続構成表
■CC50RII
- 基本構成で、KEL-PWSから出力可能